

【 微 信】微信公众号:宏政公考(hzgwy100)
【QQ群】QQ交流群:108525592
【电 话】联系方式:0731-83575566/83575558
【位 置】公司地址:湖南省长沙市芙蓉区车站北路70号万象新天5栋916
2019中国进出口银行校园招聘公告已发布,报名截止时间10月15日24点截止,以下为2019中国进出口银行各机构招聘信息:
招聘单位 | 工作地点 | 岗位类别 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 学历要求 |
总行本部及 境外直属机构 |
北京及境外 | 金融经济类 | 金融经济岗 | 金融、金融工程、经济学、国际贸易、投资、国际关系等相关专业,具有理工科专业复合背景的毕业生优先 | 一般应具备全日制硕士研究生学历,且第一学历为全日制大学本科,语言类专业本科生也可报考 |
财务会计类 | 财务会计岗 | 会计学、财务管理、管理会计、审计、会计信息化、税务等相关专业 | |||
信息科技类 | 信息科技岗 | 计算机应用、计算机软件、软件工程、信息管理与信息系统等计算机相关专业 | |||
法律类 | 法律岗 | 法律相关专业 | |||
其他类 | 数理统计岗 | 数理统计、应用数学、统计学等相关专业 | |||
工程业务岗 | 船舶航空、工程管理、工程造价、水利水电、油气工程、土木工程、交通运输等工程类专业 | ||||
语言岗 | 英语、法语、葡语、俄语、越南语、斯里兰卡语 | ||||
综合岗 | 中文、保密、公共管理等相关专业 | ||||
一带一路 金融研究院 (上海) |
上海 | 金融经济类 | 研究岗 | 经济、金融、国际政治、法律等专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
北京分行 | 北京 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
财务会计类 | 财务会计岗 | 财务、会计类相关专业 | |||
江苏省分行 | 南京 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、电子类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
财务会计类 | 财务会计岗 | 财会、金融、经济等相关专业 | |||
四川省分行 | 成都 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、电子类、法律等相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
法律类 | 法律事务岗 | 法律专业 | |||
信息科技类 | 信息科技岗 | 计算机等相关专业 | |||
山东省分行 | 青岛 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、法律、管理、电子类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
其他类 | 行政综合岗 | 金融、经济、中文、管理等相关专业 | |||
浙江省分行 | 杭州 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、国际贸易等相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
法律类 | 法律事务岗 | 法律专业 | |||
财务会计类 | 财务会计岗 | 财会、金融、经济、统计等相关专业 | |||
黑龙江省 分行 |
哈尔滨 | 信息科技类 | 信息科技岗 | 计算机应用、计算机软件、软件工程、信息管理与信息系统等计算机相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
广东省分行 | 广州 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、电子类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
信息科技类 | 信息科技岗 | 计算机等相关专业 | |||
云南省分行 | 昆明 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
法律类 | 法律事务岗 | 法律专业 | |||
财务会计类 | 财务会计岗 | 财会、金融、经济等相关专业 | |||
信息科技类 | 信息科技岗 | 计算机等相关专业 | |||
宁波分行 | 宁波 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、电子类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
法律类 | 法律事务岗 | 法律专业 | |||
信息科技类 | 信息科技岗 | 计算机等相关专业 | |||
福建省分行 | 福州 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、电子类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
贸易金融岗 | 金融、经济、国际贸易类相关专业 | ||||
法律类 | 法律事务岗 | 法律专业 | |||
其他类 | 行政综合岗 | 金融、经济、中文、新闻、行政管理类相关专业 | |||
新疆维吾尔 自治区分行 |
乌鲁 木齐 |
金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、电子类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
法律类 | 法律事务岗 | 法律专业 | |||
信息科技类 | 信息科技岗 | 计算机等相关专业 | |||
厦门分行 | 厦门 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、电子类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
法律类 | 法律事务岗 | 法律专业 | |||
财务会计类 | 财务会计岗 | 财会、金融、经济等相关专业 | |||
天津分行 | 天津 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
海南省分行 | 海口 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会等相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
法律类 | 法律事务岗 | 法律专业 | |||
其他类 | 文秘宣传岗 | 金融、经济、中文、新闻等相关专业 | |||
吉林省分行 | 长春 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、电子类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
法律类 | 法律事务岗 | 法律专业 | |||
信息科技类 | 信息科技岗 | 计算机等相关专业 | |||
河南省分行 | 郑州 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、电子类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
财务会计类 | 财务会计岗 | 财会、金融、经济等相关专业 | |||
统计分析岗 | 统计、金融、经济等相关专业 | ||||
内蒙古 自治区分行 |
呼和 浩特 |
金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融、经济、财会、工程、电子类相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
山西省分行 | 太原 | 财务会计类 | 财务会计岗 | 财会、金融、经济等相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
信息科技类 | 信息科技岗 | 计算机等相关专业 | |||
广西壮族 自治区分行 |
南宁 | 金融经济类 | 信贷业务岗 | 金融经济相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历,且第一学历为全日制大学本科 |
法律类 | 法律事务岗 | 法律专业 | |||
信息科技类 | 信息科技岗 | 计算机等相关专业 |
YY频道
57188394